東風牌EQ5040XLJ5A1型旅居車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5990×2200×2830(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 3900(Kg) | 接近/離去角: | 23/22(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 915/1465(mm) |
整備質量: | 3500(Kg) | 最高車速: | 145(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N;ZD25D14-5N | 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2499 |
105 100 |
排放標準: | |||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3610 | 后輪距: | 1728(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16C,215/75 R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/2+1 |
軸荷: | 1700/2200 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 1,可選裝抽拉式遮陽棚可選裝不安裝頂置空調,取消空調時的高度為2690mm;2,車內可根據用戶需求選配微波爐,液晶電視,沙發床,組合式盥洗室等旅居專用裝置;3,車身外表面可根據用戶需要噴涂或粘貼專用字樣或標識;4,ABS系統生產廠家,型號分別為:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司,MK70XT。5,ZD30D14-5N發動機的最大凈功率為98kW;ZD25D14-5N發動機凈功率93kw。 | ||
多方位圖: | ![]() |
||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |